Öle
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Liqui Moly
Hydrauliköl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Dose |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, G 004 000, MAN M 3289, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, ZF TE-ML 02K |
EAN: | 4100420011276 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VOLVO: 30 741 424, VO509Z405E |
mehr Informationen...
Zöllnitz: 94
Zwickau: 29
VAICO
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | Opel 1940 766, Ford WSS-M2C204-A, BMW 83 29 0 429 576, Opel 1940 715, PSA 9730,A5, Porsche 000 043 203, AUDI-VW TL 52 146, VOLVO 1161529, Mercedes Benz 345,0, BMW 81 22 9 407 758, Opel B 040 00 70, VA-002-SYNT, PSA S71 2710 |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Höhe: | 225 mm |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Farbe: | grün |
| Länge: | 60 mm |
| Gebindeart: | Flasche |
| Breite: | 115 mm |
EAN: | 4046001282393 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 002 500, G 004 000 M2, G 002 000, G 002 000 A2, 88865215, 89021185, G 004 000 M8, G 004 000 M7 BMW: 0 148 132, 0 429 576, 82 11 0 148 132, 1 468 041, 81 22 9 407 549, 83 29 0 429 576, 83 29 9 407 866, 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041 CHRYSLER: 04883077, 05142893AA, MS-10838, MS-1872, MS-5931, 68218057AC, 68234631AA, 68218057AB, 68234631AB, 68218057AA, 5013457AA, 3555557322, 4773590, 5010124AA, 5010304AA, 50103004AA, 5010304AS, 5073942AA, 4778524, 4798233, 4467721, 4741725, 4467723, 4271243, 4549638, 4318077 CITROËN: S71 2710, 9979.A3, 9730.A1, 9979.69, 9979.64, 9730.A5 FORD: WSS-M2C204-A, WSS-M2C195-A GENERAL MOTORS: 1052884, 12345866, 9985010, 9985835, 93160548, 90544116, 89021184, 10953484 HYUNDAI: PSF-3, PSF-4 KIA: PSF-3, PSF-4 MAN: M 3289, 09.11003.0427 MERCEDES-BENZ: 000 989 88 03, 345.0, 236.3, A 000 989 88 03, A 001 989 24 03 13, Q1460002, A 001 989 24 03 10, 001 989 24 03 10, A 001 989 24 03, 001 989 24 03, 000989880315, 001989240313, A 000 989 88 03 09, A 000989880315, 000 989 88 03 09, Q1460001, 001989240309, 000989880311 MINI: 81 22 9 407 758, 83 29 0 429 576 MITSUBISHI: Diamond SP II NISSAN: PSF-II OPEL: B 040 00 70, 19 40 715, 19 40 766 PORSCHE: 000 043 203 33, 000 043 206 56, 000 043 305 74 SAAB: 90 392 706, 89 96 860, 315 161 224, 30 32 356, 315 161 216, 32 025 040, 93 165 227, 89 37 617, 30 09 800, 30 32 380, 93 160 548, 30579887 SEAT: G 002 000 A2, G 002 500, G 002 000, G 004 000 M2, G 004 000 M8, G 004 000 M7 SKODA: G 002 000 A2, G 002 000, G 004 000 M2, G 002 500, G 004 000 M8, G 004 000 M7 SUBARU: K0209-A0080 TOYOTA: PSF Type EH VAG: G 002 012, G 002 000 A2, G 002 000, G 002 500 VAUXHALL: 93160548 VOLVO: 1 161 529, 1 161 317, 30741424 VW: TL 521 46, G 002 000 A2, G 002 500, G 004 000 M2, G 002 000, G 004 000 M8, G 004 000 M7 |
mehr Informationen...
Zöllnitz: 5
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
| Material: | Synthetik |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
EAN: | 4027816061618 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2 BMW: 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 19 2 179 990, 83 29 0 429 576 CHRYSLER: MS 11655b, MS-10838, 0MS 11655b, 00MS-10838 CITROËN: 9730.A1, 9730.A5, 9979.A3, 9979.64, 9979.69 DAF: 1786 432 EVOBUS: A39.060-001, 39.060-001 FIAT: 9.55550-AG3 FORD: 1 384 110 GENERAL MOTORS: 090544116, 093160548, 90544116, 93160548 HYUNDAI: o0232-19017, o3100-00130, 00232-19017, 03100-00130 LAND ROVER: LR 003401, STC50519 MAN: 09.11003.0427 MINI: 83 29 0 429 576 OPEL: 19 40 715, 19 40 766, 19 49 715 PEUGEOT: S71 2710 PORSCHE: 000 043 203 33, 000 043 204 89, 000 043 206 56, 999 917 551 00 SAAB: 90 392 706, 93 160 548, 93 165 227 SEAT: G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2 SKODA: G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2 VAUXHALL: 093160548, 93160548 VOLVO: 1161317, 1161529, 30741424, 8713081 VW: G 002 000, G 002 000 A2, G 004 000 M2 |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Febi Bilstein
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
EAN: | 4027816461616 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 004 000, G 004 000 M2 BMW: 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576 FIAT: fcaoc0030, FL15081600, fl15081619, 0fcaoc0030, 15081616, 15081619, 76012E18EU, 7711228107 FORD: 1 781 003 GENERAL MOTORS: B 040 2012, B 0400070 HYUNDAI: o0232-19017, 00232-19017 LAND ROVER: LR 003401 MINI: 83 29 0 429 576 OPEL: 19 40 715, 19 40 766, 19 49 715 PORSCHE: 000 043 203 33, 000 043 206 56, 000 043 305 74 SAAB: 93 160 548 SEAT: G 004 000, G 004 000 M2 SKODA: G 004 000, G 004 000 M2 VAUXHALL: 093160548, 93160548 VOLVO: 30741424 VW: G 004 000, G 004 000 M2 |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
VAICO
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 715, Opel B 040 00 70, AUDI-VW TL 52 146, VA-002-SYNT, Porsche 000 043 203, Mercedes Benz 345,0, PSA 9730,A5, Opel 1940 766, VOLVO 1161529, Ford WSS-M2C204-A, BMW 83 29 0 429 576, PSA S71 2710 |
| Inhalt [Liter]: | 5 l |
| Höhe: | 225 mm |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Farbe: | grün |
| Länge: | 60 mm |
| Gebindeart: | Flasche |
| Breite: | 115 mm |
EAN: | 4062375545063 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 004 000 M2, 88865215, 89021185, G 002 000 A2, G 002 000, G 002 500, G 004 000 M8, G 004 000 M7 BMW: 83 29 0 429 576, 82 11 0 148 132, 81 22 9 407 758, 0 148 132, 1 468 041, 0 429 576, 83 29 9 407 866, 82 11 1 468 041, 81 22 9 407 549 CHRYSLER: MS-1872, 4467721, 3555557322, 4467723, 4773590, 4271243, 05142893AA, 68218057AC, 68218057AA, 68234631AA, 5010304AS, 04883077, 4318077, 5013457AA, 4798233, 4778524, 5073942AA, 5010124AA, 50103004AA, 4741725, MS-5931, 68234631AB, 4549638, 5010304AA, 68218057AB, MS-10838 CITROËN: 9730.A1, 9979.69, 9979.A3, S71 2710, 9730.A5, 9979.64 FORD: WSS-M2C195-A, WSS-M2C204-A GENERAL MOTORS: 12345866, 89021184, 93160548, 1052884, 90544116, 9985010, 10953484, 9985835 HYUNDAI: PSF-4, PSF-3 KIA: PSF-3, PSF-4 MAN: 09.11003.0427, M 3289 MERCEDES-BENZ: 000989880315, 001 989 24 03 10, A 001 989 24 03, Q1460002, A 001 989 24 03 13, 345.0, A 000989880315, A 000 989 88 03 09, 000 989 88 03, 236.3, Q1460001, A 000 989 88 03, 001989240313, 001989240309, 001 989 24 03, 000 989 88 03 09, A 001 989 24 03 10, 000989880311 MINI: 81 22 9 407 758, 83 29 0 429 576 MITSUBISHI: Diamond SP II NISSAN: PSF-II OPEL: B 040 00 70, 19 40 766, 19 40 715 PORSCHE: 000 043 206 56, 000 043 305 74, 000 043 203 33 SAAB: 32 025 040, 315 161 224, 315 161 216, 90 392 706, 89 37 617, 93 160 548, 30579887, 30 09 800, 89 96 860, 30 32 380, 30 32 356, 93 165 227 SEAT: G 004 000 M2, G 002 000, G 002 000 A2, G 002 500, G 004 000 M8, G 004 000 M7 SKODA: G 002 000, G 002 500, G 002 000 A2, G 004 000 M2, G 004 000 M8, G 004 000 M7 SUBARU: K0209-A0080 TOYOTA: PSF Type EH VAG: G 002 500, G 002 000, G 002 012, G 004 000 M2, G 002 000 A2 VAUXHALL: 93160548 VOLVO: 30741424, 1 161 317, 1 161 529 VW: TL 521 46, G 002 000, G 002 000 A2, G 002 500, G 004 000 M2, G 004 000 M8, G 004 000 M7 |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Liqui Moly
Hydrauliköl
mehr Informationen...
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Gebindeart: | Kanister |
| Ölherstellerempfehlung: | BMW 81 22 9 407 758, Fiat 9.55550-AG3, Ford WSS-M2C 204-A, G 004 000, MAN M 3289, MB 345.0, Opel 1940 766, VW G 002 000, ZF TE-ML 02K |
EAN: | 4100420011474 |
mehr Informationen...
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Motul
Hydrauliköl
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
| Gebindeart: | Flasche |
| Ölherstellerempfehlung: | AGIP CHF, BENTLEY RH 5000, BENTLEY TH 5000, BMW 54 34 0 392 235, BMW 54 34 0 394 395, BMW 54 34 7 117 733, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 0 148 132, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, CASTROL CHF, CHEVRON PSF 9109, CHRYSLER 05127381AB, CHRYSLER 68088485AA, CHRYSLER MS 10838, CHRYSLER MS 11655, CHRYSLER MS 5931, CITROEN 9730 A5, CITROEN 9735-EJ, CITROEN 99 7969, CITROEN 9979 A4, CITROEN 9979-A1, CITROEN H 50126, DODGE MS 11655, DS (CAPSA) 9730 A5, DS (CAPSA) 99 7969, PSA S71 2710, PSA Total Fluide DA, PSA Total Fluide LDS, VW G 00 4000, VW G 002 000, VW TL 52 146 |
| DIN/ISO: | DIN 51 524 T2, DIN 51 524 T3, ISO 7308 |
| Bruttogewicht: | 1,01 kg |
EAN: | 3374650238807 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576 CHRYSLER: 68088485AA CITROËN: 9730.AC, 9735.EJ, 9979.69, 9979.A1, 9979.A4 DS: 9730.AC, 9979.69 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
SWAG
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
EAN: | 4044688587756 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 004 000, G 004 000 M2 BMW: 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576 FIAT: fcaoc0030, FL15081600, fl15081619, 0fcaoc0030, 15081616, 15081619, 76012E18EU, 7711228107 FORD: 1 781 003 GENERAL MOTORS: B 040 2012, B 0400070 HYUNDAI: o0232-19017, 00232-19017 LAND ROVER: LR 003401 MINI: 83 29 0 429 576 OPEL: 19 40 715, 19 40 766, 19 49 715 PORSCHE: 000 043 203 33, 000 043 206 56, 000 043 305 74 SAAB: 93 160 548 SEAT: G 004 000, G 004 000 M2 SKODA: G 004 000, G 004 000 M2 VAUXHALL: 093160548, 93160548 VOLVO: 30741424 VW: G 004 000, G 004 000 M2 |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
SWAG
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
| Material: | Synthetik |
| Inhalt [Liter]: | 1 l |
EAN: | 4044688514356 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2 BMW: 81 22 9 407 758, 82 11 0 148 132, 82 11 1 468 041, 83 19 2 179 990, 83 29 0 429 576 CHRYSLER: MS 11655b, MS-10838, 0MS 11655b, 00MS-10838 CITROËN: 9730.A1, 9730.A5, 9979.A3, 9979.64, 9979.69 DAF: 1786 432 EVOBUS: A39.060-001, 39.060-001 FIAT: 9.55550-AG3 FORD: 1 384 110 GENERAL MOTORS: 090544116, 093160548, 90544116, 93160548 HYUNDAI: o0232-19017, o3100-00130, 00232-19017, 03100-00130 LAND ROVER: LR 003401, STC50519 MAN: 09.11003.0427 MINI: 83 29 0 429 576 OPEL: 19 40 715, 19 40 766, 19 49 715 PEUGEOT: S71 2710 PORSCHE: 000 043 203 33, 000 043 204 89, 000 043 206 56, 999 917 551 00 SAAB: 90 392 706, 93 160 548, 93 165 227 SEAT: G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2 SKODA: G 002 000, G 002 500, G 004 000 M2 VAUXHALL: 093160548, 93160548 VOLVO: 1161317, 1161529, 30741424, 8713081 VW: G 002 000, G 002 000 A2, G 004 000 M2 |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
VAICO
Servolenkungsöl
mehr Informationen...
| Ölherstellerempfehlung: | VA-002-SYNT, BMW 83 29 0 429 576, PSA 9730,A5, AUDI-VW TL 52 146, Opel 1940 766, Opel B 040 00 70, Porsche 000 043 203, Opel 1940 715, Ford WSS-M2C204-A, PSA S71 2710, BMW 81 22 9 407 758, VOLVO 1161529, Mercedes Benz 345,0 |
| Inhalt [Liter]: | 20 l |
| Höhe: | 225 mm |
| Chem. Eigenschaft: | teilsynthetisch |
| Farbe: | grün |
| Länge: | 60 mm |
| Gebindeart: | Flasche |
| Breite: | 115 mm |
EAN: | 4062375544912 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 88865215, G 002 500, G 004 000 M2, 89021185, G 002 000 A2, G 002 000, G 004 000 M8, G 004 000 M7 BMW: 83 29 9 407 866, 0 148 132, 0 429 576, 82 11 0 148 132, 1 468 041, 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 81 22 9 407 549, 83 29 0 429 576 CHRYSLER: 04883077, 05142893AA, 68234631AA, 4549638, 4467723, MS-10838, 4798233, 4741725, 68218057AB, 5013457AA, 4318077, 50103004AA, 4773590, MS-1872, MS-5931, 3555557322, 5010124AA, 5073942AA, 4271243, 4467721, 68218057AC, 68218057AA, 5010304AA, 5010304AS, 68234631AB, 4778524 CITROËN: 9979.A3, 9730.A1, S71 2710, 9730.A5, 9979.69, 9979.64 FORD: WSS-M2C204-A, WSS-M2C195-A GENERAL MOTORS: 1052884, 12345866, 10953484, 9985010, 89021184, 9985835, 93160548, 90544116 HYUNDAI: PSF-3, PSF-4 KIA: PSF-3, PSF-4 MAN: 09.11003.0427, M 3289 MERCEDES-BENZ: A 001 989 24 03, 000 989 88 03, 000989880315, A 001 989 24 03 10, Q1460001, 001989240313, 345.0, 236.3, 001 989 24 03 10, 001989240309, A 000989880315, 000 989 88 03 09, A 000 989 88 03, 001 989 24 03, A 001 989 24 03 13, A 000 989 88 03 09, Q1460002, 000989880311 MINI: 81 22 9 407 758, 83 29 0 429 576 MITSUBISHI: Diamond SP II NISSAN: PSF-II OPEL: 19 40 766, 19 40 715, B 040 00 70 PORSCHE: 000 043 203 33, 000 043 206 56, 000 043 305 74 SAAB: 90 392 706, 89 96 860, 315 161 224, 30579887, 30 32 356, 315 161 216, 32 025 040, 93 165 227, 89 37 617, 93 160 548, 30 09 800, 30 32 380 SEAT: G 002 000, G 002 500, G 002 000 A2, G 004 000 M2, G 004 000 M8, G 004 000 M7 SKODA: G 002 500, G 004 000 M2, G 002 000 A2, G 002 000, G 004 000 M8, G 004 000 M7 SUBARU: K0209-A0080 TOYOTA: PSF Type EH VAG: G 002 500, G 002 012, G 004 000 M2, G 002 000 A2, G 002 000 VAUXHALL: 93160548 VOLVO: 1 161 529, 1 161 317, 30741424 VW: G 002 500, TL 521 46, G 002 000, G 002 000 A2, G 004 000 M2, G 004 000 M8, G 004 000 M7 |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0










