Motorelektrik
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
VEMO
Impulsgeber, Kurbelwelle
mehr Informationen...
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Nennspannung: | 12 V |
| Einbautiefe: | 56,5 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
EAN: | 4046001796371 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 1W7Z-6C315-AB, 1W7Z6C315AA, F1AZ6C315A, DY922 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Sensor, Nockenwellenposition
mehr Informationen...
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Anschlussanzahl: | 2 |
| Nennspannung: | 12 V |
| Einbautiefe: | 38 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
EAN: | 4046001796401 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 1W7Z6B288AA, XC3Z6B288AA, F1AZ6B288A, 1W7Z6B288AB, DU70 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Baujahr ab: | 01/1999 |
| Ausführung Leitungsisolierung: | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Gewindemaß: | M18 x 1,5 |
| Steckergehäuseform: | rund |
| Länge: | 400 mm |
| Kabellänge: | 400 mm |
| Leiteranzahl: | 4 -adrig |
| Lambdasonde: | Gewinde vorgefettet |
EAN: | 4046001330919 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 7M5 906 265 D, 7M5906262D, 7M5906265B CHRYSLER: 21062455, 30042191 FORD: XL3Z9F472BAFC, XL3F9F472DA, XL3F9F472CA, AE819F472AA, F5MF9F472DA, 1 374 194, 2S6A9F472BB, 3S7A9G444CA, F5MZ9F472B, 3S7A9G444AA, 4L3Z9G444AA, 5L8Z9G444H, 1 108 640, XL3F9F472AA1, 3M519F472BA, 1E0418861, 1 143 514, 3M519F472BB, 2S7A9G444AA, 1 088 851, 3M519F472AA, 98FB9F472DA, XL3F9F472AA, XL3Z9F472D, 5L8Z9G444F, 1 376 444, XL3Z9F472, 1 302 221, XL3F9F472, 6G919F472AA, 4L3Z9G444, XL3Z9F472C, 2S719G444AA, 98AB 9F472 BB, 1 067 580, 1 053 108, 98FB 9F472 BB, 98FB 9F472 CA, 98SB 9F472 BB, 1 215 538, 1 306 214, 1 472 941, 6G919F472CA, 1 374 195, 98FB9D472DA, 7M5 906 262 D, DY992, DY1048, DY1071, DY745, DY1068, DY1069 FORD USA: 8S6A9F472AA, 025800615640U, 6C119G444AA, 3M519F472BC, 96FB9F472CA, 98SB9F472BB, XL3Z9F472AA, 2S6A9G444BA, 6G919F472DB, YS6A9F472AC, 6G919G472AA, XL3Z9F472BA, 6G919F472CA, 98FB9F472BB, 98FB9F472DA, DY835, DY847 MAZDA: 1E0418861, ZZR218861 SEAT: 7M5 906 265 D, 7M0906265B SKODA: 7M5 906 265 D, 7M0906265B VAG: 7M0906265B, 7M5906262D, 7M5906265B, 7M5 906 265 D VOLVO: 30757555, 30684354 VW: 7M5 906 265 D, 7M5906265B, 7M5906262D, 7M0906265B |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Lambdasonde: | Diagnosesonde, Regelsonde, Fingersonde, Gewinde vorgefettet |
| Einbauposition: | links, rechts, nach Katalysator, Abgaskrümmer |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ausführung Leitungsisolierung: | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Länge: | 530 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4046001444111 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 4 174 510, YL84 9G444 AC, 4 080 239, YL8Z 9G444 AC, 1T24 9G444H AA MAZDA: AJ05-18-861B, AJ05-18-861 B |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Lambdasonde: | Diagnosesonde, Regelsonde, Fingersonde, Gewinde vorgefettet |
| Einbauposition: | links, rechts, nach Katalysator, Abgaskrümmer |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ausführung Leitungsisolierung: | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Länge: | 430 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4046001444142 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 208 560, 2S7A 9G444 BA, 1 746 711, 1 673 972, 1 516 718, 1 471 423, L3TT18861 MAZDA: ZZC418861, L3H6-18-861, L3H6-18-861A |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Lambdasonde: | Diagnosesonde, Regelsonde, Planarsonde, Gewinde vorgefettet |
| Einbauposition: | links, rechts, nach Katalysator, Abgaskrümmer |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ausführung Leitungsisolierung: | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Länge: | 750 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 4046001444272 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 127 539, 1S6F 9G444 AA |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Lambdasonde: | Diagnosesonde, Regelsonde, Gewinde vorgefettet |
| Einbauposition: | links, rechts, nach Katalysator, Abgaskrümmer |
| Benötigte Stückzahl: | 2 |
| Ausführung Leitungsisolierung: | mit silikonbeschichteter Fasergeflecht-Isolierung |
| Anzahl der Leitungen: | 4 |
EAN: | 4046001443466 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 3 025 765, F88Z 9F472 EA, DY843, 3 902 701, 3 930 600 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
VEMO
Lambdasonde
mehr Informationen...
| Länge: | 373 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Lambdasonde: | Gewinde vorgefettet |
EAN: | 4046001704093 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1 351 337, 1 374 194, XZ3F9F472BA, 5M6A9G444B2A, 1 302 221, XL3Z9F472BAFC, 3M51 9F472 BC, 6C119F472AA, 6G919F472AA, XL3Z99F472BAFC, 1 376 444, 3M519F472AA, XL3F9F472DA, 3M519F472BA, 1 254 739, 3M519F472BB MAZDA: ZZR218861 VOLVO: 30757555, 30684354 |
mehr Informationen...
Für jede Bestellung, die nicht lagernd ist, wird eine Nachtversandbestellung für den Folgetag getätigt. Dafür entstehen pro Bestellung Kosten i.H.v. 5€ excl. MwSt.
Zwickau: 0
Hella
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Montageart: | geschraubt |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
EAN: | 4082300956986 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: E68F10884AA, F68Z10884A, F68Z10884AA GENERAL MOTORS: 88924777 ISUZU: 88924777 |
mehr Informationen...
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
18,64 €
(zzgl. Versand)
Meat & Doria
Lambdasonde
| Für OE-Nummer: | DOX1716 |
| Kabellänge: | 670 mm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
| Lambdasonde: | beheizt |
EAN: | 8033419349172 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ASTON MARTIN: 1A6F 9G444 AA, 1R123910173, 1R123910174, 1R123910175, 6G339G444AA, SPD5551, SPD5552, XR3F9G444BA AUDI: 0269062654, 0279062654, 0279062655 FORD: 0269062654, 0279062655, 1035595, 1053108, 1094175, 1127539, 1133441, 1208560, 1471423, 1677293, 196A 9G444 BA, 1A6F 9G444 AA, 1R3A9G444B2A, 1R3A9G444D2A, 1R3Z9G444BA, 1R3Z9G444DA, 1R3Z9G444GA, 1R83 9G444 A1A, 1R839G444AA, 1S6A 9G444 BA, 1S6F9G444AA, 1T24 9G444 HBA, 1T249G444HAA, 2S7A9G444BA, 3015445, 3017926, 3025765, 3517468, 3522453, 3721930, 3S4A9F472B1A, 3S4Z9F472BA, 4080239, 4080241, 4080509, 4094757, 4140960, 4174510, 4174512, 4661392, 4682100, 4776160, 5C5Z9F472BA, 5F9A9G444A1B, 5F9Z9G444AA, 5F9Z9G444AB, 5F9Z9G444BA, 5F9Z9G444FA, 5L8A9G444D2A, 5L8A9G444DA, 5L8A9G444GA, 5L8Z9F472AA, 5L8Z9F472BA, 5L8Z9G444A, 5L8Z9G444G, 5W6A-9G444-B1A, 5W6A9G444BA, 5W6Z9G444BA, 6E5Z9G444A, 6G339G444AA, 6L7Z9F472BA, 7T4Z9F472A, 98AB9F472BB, 98AB9G444BB, CX2Z9F472BA, E6DZ9G444EA, E9DE9F472A1A, E9EE9F472A1A, E9EE9F472AA, F07F9F472A, F07F9F472BA, F07F9F472CA, F07F9F472DA, F07Z9F472BA, F07Z9F472D, F09F9F472BA, F09F9F472C, F09F9F472CA, F09F9F472DA, F09Z9F472C, F09Z9F472D, F0SF9F472A, F0SF9F472BA, F0SF9F472CA, F0SZ9F472BA, F0TF9F472BA, F0TF9F472CA, F0TZ9F472C, F0TZ9F472D, F0UF9F472BA, F0UF9F472CA, F0UZ9F472C, F0VE9F472CA, F0VF9F472CA, F0YZ9F472A, F17F9F472A, F17Z9F472A, F1SF9F472A, F1SZ9F472AF, F1SZ9F472B, F1TZ9F472C, F1UF9F472BA, F1UF9F472CA, F1UZ9F472B, F1UZ9F472C, F1VF9F472CA, F2AF9F472BA, F2AF9F472CA, F2AZ9F472C, F34Z9F472C, F39F9F472AFFV, F39F9F472BA, F39F9F472BB, F39F9F472CA, F39F9F472CB, F39Z9F472, F39Z9F472AA, F39Z9F472AFF, F39Z9F472AFFV, F39Z9F472BFFV, F39Z9F472C, F3DZ9F472BFF, F3DZ9F472BFFV, F3DZ9F472CFF, F3DZ9F472CFFV, F3UF9F472BA, F3UF9F472BB, F3UF9F472BC, F3UF9F472C, F3UF9F472CA, F3UF9F472CB, F3UZ9F472B, F3UZ9F472C, F40Z9F472A, F42F9G444DB, F45F9F472AB, F45F9F472DA, F45Z9F472A, F47F9F472AA, F47F9F472CA, F47F9G444CB, F47F9G444GB, F47Z9F472C, F47Z9F472CA, F48B9F472BB, F48B9F472BC, F48F9F472BA, F48F9F472BB, F48F9F472BC, F48F9F472BD, F48F9F472CA, F48F9F472CB, F48F9F472D, F48Z9F472B, F48Z9F472C, F48Z9G444C, F49F9F472CA, F4AF9F472A, F4AF9F472BA, F4AZ9F472B, F4DF9F472BA, F4DZ9F472B, F4DZ9F472DB, F4SF9F472A, F4SF9F472D, F4SZ9F472AA, F4UF9F472A, F4UF9F472BA, F4UF9F472CA, F4UF9G444AA, F4UZ9F472B, F4UZ9F472C, F4ZF9F472B, F4ZF9F472BA, F4ZF9F472BB, F4ZF9F472C, F4ZF9F472CA, F4ZF9F472CB, F4ZF9F472DB, F4ZF9G444AB, F4ZF9G444BA, F4ZF9G444BB, F4ZF9G444CA, F4ZF9G444CB, F4ZF9G444DA, F4ZF9G444DB, F4ZZ9F472AB, F4ZZ9F472B, F4ZZ9F472C, F4ZZ9F472D, F4ZZ9G444B, F4ZZ9G444BB, F4ZZ9G444C, F4ZZ9G444D, F57F9F472AA, F57F9G444CA, F57F9G444CB, F57Z9G444C, F57Z9G444CA, F59Z9G444AA, F5AF9F472AB, F5AF9F472BB, F5AF9G444BA, F5AF9G444BB, F5AF9G444CB, F5AZ9G444B, F5AZ9G444C, F5AZ9G444CB, F5MF9F472A2A, F5MF9F472B, F5MF9F472B1A, F5SZ9F472B, F5TF9F472CA, F5TF9G444CA, F5TZ9G444C, F5UF9F472AA1, F5UF9F472BA, F5UF9F472CA, F5WF9F472BA, F5WZ9F472BA, F65F9G444BA, F65F9G444CA, F65F9G444DA, F65Z9G444BA, F65Z9G444CA, F65Z9G444DA, F68F9F472BA, F68F9F472CA, F68Z9F472BA, F68Z9F472CA, F68Z9G444CA, F6CF9G444BA, F6CF9G444CA, F6CF9G444D2C, F6CF9G444DA, F6CF9G444DB, F6CF9G444DC, F6CZ9F472DB, F6CZ9G444AA, F6CZ9G444B, F6CZ9G444BA, F6CZ9G444DA, F6CZ9G444DB, F6CZ9G444EA, F6DF9G444A1A, F6DF9G444A2A, F6DF9G444B1A, F6DF9G444B2A, F6DF9G444BA, F6DF9G444CA, F6DF9G444DA, F6DF9G444E1A, F6DF9G444E2A, F6DF9G444EA, F6DZ9G444B, F6DZ9G444C, F6DZ9G444CA, F6DZ9G444E2A, F6DZ9G444EA, F6MF9F472AA, F6MZ9F472AA, F6MZ9F472B, F6SZ9G444BA, F6TF9G444CA, F6TZ9G444CA, F6XZ9G444AA, F75F9G444BA, F75F9G444CA, F75F9G444DA, F75F9G444DB, F75Z9G444BA, F75Z9G444CA, F75Z9G444DA, F75Z9G444DB, F77F9F472AA, F77Z9F472BA, F77Z9F472CA, F78F9F472BA, F78F9F472CA, F78F9F472EA, F78F9F472EB, F78F9G444EA, F78Z9F472BA, F78Z9F472CA, F78Z9F472EA, F78Z9G444EA, F7RZ9G444BA, F7RZ9G444BB, F7TF9G444CA, F7TZ9G444CA, F7VZ9F472AA, F7XZ9G444EA, F85F9G444AA, F85F9G444BA, F85F9G444CA, F85F9G444DA, F85Z9G444BA, F85Z9G444CA, F85Z9G444DA, F85Z9G444F, F88F9F472BA, F88F9F472CA, F88F9F472EA, F88F9G444EA, F88Z9F472A, F88Z9F472BA, F88Z9F472CA, F88Z9F472EA, F8CZ9F472AA, F8CZ9F472BB, F8RF9G444BB, F8RZ9G444BB, F8TF9G444CA, F8TZ9G444CA, F8VF9F472AA, F8VF9F472B2A, F8VF9F472BA, F8VF9F472BA1, F8VZ9F472BA, FLUF9F472AA, FLUF9F472BA, FLUF9F472CA, FR8F9G444BB, FR8Z9G444BB, FSDZ9F472CFFV, FZAF9F472AA, FZAF9F472BA, FZAF9F472CA, XC2F9F472B2A, XC2F9F472BB, XC2Z9F472BB, XL8Z9F472AA, XL8Z9F472BA, XR329G444AA, XR3F 9G444 A1A, XR3F9F472C2A, XR3F9G444B1A, XR3F9G444B1B, XR3F9G444B2A, XR3F9G444BA, XR3F9G444C2A, XR3F9G444C2B, XR3F9G444CA, XR3F9G444D2, XR3F9G444D2B, XR3F9G444DA, XR3Z9G444A2A, XR3Z9G444AB, XR3Z9G444BA, XR3Z9G444BB, XR3Z9G444C2B, XR3Z9G444FA, XR3Z9G444JA, XS2A9G444AA, XS2F9G444AA, XS2Z9G444AA, XS4Z9G444AA, XS4Z9G444DA, YL849F472AD, YL849F472AE, YL849G444AC, YL849G444CA, YL849G444E2A, YL8Z9F472AA, YL8Z9G444AC, YL8Z9G444BA, YL8Z9G444BE, YL8Z9G444CA, YL8Z9G444EA, YS4Z9G444AA JAGUAR: BTH1245, CAE1105, CKY6014S, CMK1876, CXL1013P, FGC1307J, XJ822998, XR3F9G444BA, XR81557, XR82007, XR822998 MAZDA: 1E0418861, 1E0518861, 1E0518861A, 1F2118860, 1F8118860, AJ0318861C, AJ0318861D, AJ0518861B, AJ0618861D, AJ0718861, AJ0718861A, AJC918861, AJD118861, B3S118861A, C20118861, C60118861, CY0318861B, CY0318861B9U, EFT118861, EFTT18861, L3H618861, L3H618861A, L3TT18861, ZZ9118861, ZZC018860, ZZC018861, ZZC218861, ZZC318861, ZZC418861, ZZL018861, ZZM018860, ZZM118860, ZZM218861, ZZM218861A, ZZM318860, ZZM418860, ZZM418861, ZZM518861, ZZM518861A, ZZM718860, ZZM718861, ZZM818861, ZZMC18861, ZZMD18861, ZZME18861, ZZMF18861, ZZMG18861, ZZMJ18861, ZZMK18861, ZZMN18861, ZZN118860, ZZP118860, ZZP218861, ZZP318861, ZZTT18861 ROVER: MHK000680, MHK000690 SEAT: 0269062654, 0279062654, 0279062655 SKODA: 0269062654, 0279062654, 0279062655 STANDARD AUTOMOBILE: 64581 VAG: 0269062654, 0279062654, 0279062655 VW: 0269062654, 0279062654, 0279062655 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0










