Hauptbremszylinder
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
A.B.S.
Hauptbremszylinder
| Kolbendurchmesser 1: | 22,2 mm | 
| Bremssystem: | ATE | 
| Länge 2: | 168 mm | 
| Kolbendurchmesser 2: | 17,5 mm | 
| Länge 1: | 19 mm | 
| Gewindemaß 1: | 3 x M10 x 1,0 | 
| Material: | Gusseisen | 
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 | 
| Anschlussanzahl: | 3 | 
| EAN: | 8717109065831 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 31 1 157 206 | 
Beschaffungszeit 2-4 Tage

Zwickau: 0
Brembo
Hauptbremszylinder
| Material: | Gusseisen | 
| Gewindemaß: | 10 x 1(3) | 
| EAN: | 8432509608357 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1157206, 34311157206, 34331157206 | 
Beschaffungszeit 2-4 Tage

Zwickau: 0
TRW
Hauptbremszylinder
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 | 
| Anschlussanzahl: | 3 | 
| Durchmesser 1: | 22,2 mm | 
| Durchmesser 2: | 17,5 mm | 
| SVHC: | Keine Info vorhanden, bitte an den Hersteller wenden! | 
| EAN: | 3322937051229 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 157 206, 34 31 1 157 206 | 
Beschaffungszeit 2-4 Tage

Zwickau: 0
A.B.S.
Hauptbremszylinder
| Links-/Rechtslenker: | für Rechtslenker | 
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge ohne ABS | 
| Kolbendurchmesser 1: | 20,6 mm | 
| Bremssystem: | ATE | 
| Länge 2: | 163 mm | 
| Länge 1: | 19 mm | 
| Gewindemaß 1: | 3 x M10 x 1,0 | 
| Material: | Gusseisen | 
| Anzahl der Befestigungsbohrungen: | 2 | 
| Anschlussanzahl: | 3 | 
| EAN: | 8717109064988 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 31 1 154 405 | 
Nicht verfügbar

Zwickau: 0
Ate
Hauptbremszylinder
| Durchmesser 1: | 22,2 mm | 
| Durchmesser 2: | 17,5 mm | 
| Anschlussanzahl: | 3 | 
| Gewindemaß: | M10 x 1 | 
| Länge 1: | 18,5 mm | 
| Länge 2: | 168 mm | 
| EAN: | 4006633079082 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 34 31 1 157 206 | 
Nicht verfügbar

Zwickau: 0
Delphi
Hauptbremszylinder
mehr Informationen...
| Brems-/Fahrdynamik: | für Fahrzeuge mit ABS | 
| Kolbendurchmesser: | 22,2 mm | 
| Bremssystem: | TEVES | 
| Gewindemaß 1: | M10 x 1 | 
| EAN: | 5012759811801 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 3431 1157 206 | 
mehr Informationen...
Nicht verfügbar

Zwickau: 0
Ferodo
Hauptbremszylinder
| Durchmesser 1: | 22,2 mm | 
| Durchmesser 2: | 17,5 mm | 
| Material: | Gusseisen | 
| Gewicht: | 1,87 kg | 
| Gebindeart: | Schachtel | 
| Verpackungslänge: | 22,1 cm | 
| Verpackungsbreite: | 8,2 cm | 
| Verpackungshöhe: | 8 cm | 
| EAN: | 4044197368822 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1328519, 1329957 OPEL: 26059302 | 
Nicht verfügbar

Zwickau: 0
Hella
Hauptbremszylinder
| Bohrungsdurchmesser 1: | 17 mm | 
| Bohrungsdurchmesser 2: | 22 mm | 
| Anschlussgewinde: | M10 x 1 (x3) | 
| Material: | Grauguss | 
| EAN: | 4082300437362 | 
| OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 1 157 206, 34 31 1 157 206, 34 33 1 157 206 | 
Nicht verfügbar

Zwickau: 0








