Türscheibe / Seitenscheibe
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Diederichs
Seitenscheibe
| Einbauposition: | vorne links |
| Türenanzahl: | 3 |
| Farbe: | grün |
| Verglasung: | Solarkontrollglas, unbeweglich |
EAN: | 4052355600714 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13434042 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Diederichs
Seitenscheibe
| Einbauposition: | vorne rechts |
| Form: | dreieckig |
| Türenanzahl: | 3 |
| Farbe: | grün |
| Verglasung: | Solarkontrollglas |
EAN: | 4052355574985 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13434043 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Diederichs
Seitenscheibe
| Einbauposition: | hinten links |
| Form: | dreieckig |
| Türenanzahl: | 5 |
| Farbe: | grün |
| Verglasung: | Solarkontrollglas, unbeweglich |
EAN: | 4052355574992 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13436991 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Diederichs
Seitenscheibe
| Einbauposition: | hinten links |
| Türenanzahl: | 3 |
| Farbe: | grün |
| Verglasung: | Solarkontrollglas, unbeweglich, gerahmt |
EAN: | 4052355599797 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13434044, 39008290 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Diederichs
Seitenscheibe
| Einbauposition: | hinten rechts |
| Form: | dreieckig |
| Türenanzahl: | 3 |
| Farbe: | grün |
| Verglasung: | Solarkontrollglas, unbeweglich, gerahmt |
EAN: | 4052355578228 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13434045, 39008291 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
Diederichs
Seitenscheibe
| Einbauposition: | hinten links |
| Türenanzahl: | 3 |
| Farbe: | dunkelgrau |
| Verglasung: | unbeweglich, gerahmt |
EAN: | 4052355600318 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | OPEL: 13434046, 39008292 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0

