Fahrzeug ausgewählt
Zündkerze
Artikel für das gewählte Fahrzeug
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Nickel-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295172810 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51114-000 HONDA: 98079-55817, 98079-55846, 98079-55855 INFINITI: 22401-21B15 ISUZU: 5-81380001-0 KUBOTA: 12992-67711 LEXUS: 90098-16745, 90098-66058 MAZDA: 0000-18-8914, 8914-18-110, AZ08-18-110, AZ09-18-110 MITSUBISHI: MS 851 232, MS 851 235, MS 851 402, MS 851 412 NISSAN: 22401-21B15, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, B2401-V1415 OPEL: 90 356 323 RENAULT: 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 SUBARU: 490010033 SUZUKI: 09482-00155, 09482-00167-001, 09482-00432, 09482-00468 TOYOTA: 90098-16745, 90098-66058, 90919-01051 YAMAHA: 94701-00328, 94703-00328 YANMAR: 160793-78010 |
Zöllnitz: 4
Zwickau: 4
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
| Kraftstoffart: | CNG/LPG |
| Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BPR6E MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E |
Zöllnitz: 4
Zwickau: 0
Beru by DRiV
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Poly-V Tit |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
EAN: | 4044197961153 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 2
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE, (CAT) |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,75 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Ersetzen nach km: | 45.000 km |
EAN: | 8595001312259 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | GENERAL MOTORS: 90 12 097, 91 143 779 HONDA: 98079-5587V ISUZU: 5-81380012-0 MAZDA: AZ08 18 110, AZ09 18 110 MITSUBISHI: MS 851 402 NISSAN: 22401-21B15 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
6,47 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE, (CAT) |
| Spezifikation: | TUNING !!! |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Ersetzen nach km: | 20.000 km |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Material: | Kupfer/Nickel |
EAN: | 8595001300324 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
12,34 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE, (CAT) |
| Kraftstoffart: | Benzin |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Ersetzen nach km: | 30.000 km |
| Zündkerze: | Nickel-Kupfer-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001311290 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51114-000 GENERAL MOTORS: 12 14 124, 95 519 060, 12 14 002, 90 369 815 GUTBROD: 092.38.072 ISUZU: 5-81380001-0 KUBOTA: 12992-6771-1 MAZDA: 0000 18 8914, 1Y00 18 110, 8914 18 110, B672 18 110 MITSUBISHI: MS 851 217, MS 851 232, MS 851 235, MS 851 412 NISSAN: 22401-V1415, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, 22401-W9815, 22401-Y9215, B2401-V1415, 22401-V1414, 22401-V1414-WL, 22401-V1484-PC OPEL: 1214149, 90 356 323 RENAULT: 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 SUBARU: 49001 0033 SUZUKI: 09482-00432, 09482-00155 YAMAHA: 94701-00328, 94702-00331, 94703-00328, 94703-00331 YANMAR: 124190-78010, 160793-78010 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
6,55 €
(zzgl. Versand)
Brisk
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE, (CAT) |
| Kraftstoffart: | Benzin/Autogas (LPG), CNG |
| Anzugsdrehmoment: | 25 Nm |
| Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
| Gewindelänge 1: | 19 mm |
| Elektrodenabstand: | 0,7 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Zündkerze: | Silber-Mittelelektrode |
EAN: | 8595001300386 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz, Iridium-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | RN8WYPB3 |
| Anschlusstechnik: | SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Pt GE |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 10 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,5 cm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 37551009596 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
Champion
Zündkerze
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, mit Flachdichtsitz |
| Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Technische Informationsnummer: | CET8 |
| Anschlusstechnik: | M4/SAE |
| Gebindeart: | Schachtel |
| Schlüsselweite: | 21 mm |
| Güte/Klasse: | Ti Poly-V |
| Funkenlage: | 3 mm |
| Anzugsdrehmoment von: | 25 Nm |
| Anzugsdrehmoment bis: | 30 Nm |
| Verpackungslänge: | 8,85 cm |
| Verpackungsbreite: | 2,6 cm |
| Verpackungshöhe: | 2,35 cm |
| Widerstand von: | 3 kOhm |
| Widerstand bis: | 10 kOhm |
| Ausladung: | 1,5 mm |
EAN: | 4044197906833 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0
NGK
Zündkerze
| Motorcode: | 20NE, C20NE |
| Schlüsselweite: | 20,8 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
| Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295165973 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC BENTLEY: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC CHEVROLET: 94535748 CHRYSLER: 04886 213 CITROËN: 5962S7, ZC9862090U, 5962.IA DACIA: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 DAIHATSU: 99906-910X9-026, 99934-01691-100, 90048-51072-000, 999-3401-6911-00, 90048-51047-010, 90048-51053, 90048-51053-000, 90919-01026-000, 90919-01059-000, 90919-01061-000, 90048-51114-000, 90048-51114, 99906-850P9-011, 99906-910P9-011, 90048-51044-000, 90048-51048-000, 90048-51054, 90048-51054-000, 90048-51082-000, 90048-51101-000, 90048-51050-000, 90048-51062-000, 90048-51063, 90048-51063-000, 90048-51081-000, 90048-51091-000, 90048-51093-000, 90048-51093-A DODGE: 04886 213 GUTBROD: 092.25.081, 092.38.072 HITACHI: L 46 PW, L 46 PX, L 45 PA, RL 46 PW, RL 46 PX HONDA: 98079-55844, 98079-55811, 98079-55841, 98079-55841-03, 98079-55941, 98079-55817, 98079-55846, 98079-55855, 3191W-Z0M-5500, 89819-99010, 98079-55876, 98079-55876-H0, 98079-55145, 98079-55946, 98079-55132, 98079-55146 HYUNDAI: AA101-18110, 08914-18110, 18811-08051, 18811-11051, 0K2A1-18110 INFINITI: B2401-89900, BY480-BPR5E, 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915, B2401-89904, 22401-21B15, 22401-V1415, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, 22401-W9815, 22401-Y9215, B2401-V1415, 22401-01B14, 22401-P8315, 22401-P8385-PC, 22401-P8390, B2401-89908 ISUZU: 5-8138-0003-0, 9-82513106-0, 5-8138-0005-0, 5-81380003-0, 5-8138-0007-0, 5-81380012-0, 5-81380001-0, 5-8610-3380-0, 8-94120560-0, 8-9412-0561-0 KAWASAKI: 9207 01167, E 9207 01167, 9207 02077, 9270 2077 C, E 9207 02077, E 9270 2077 C KIA: AA101-18110, 08914-18110, 18811-08051, 18811-11051, 0K2A1-18110 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740, 12992-67711 LAMBORGHINI: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC LEXUS: 90098-66032, 90098-66033, 04195-34140, 90098-16395, 90098-16595, 90098-16695, 90919-01059, 90919-01061, 90919-01101, 90999-09006, 90098-16745, 90098-66058, 90098-16325, 90919-01051, 04195-34280, 08922-01016-83, 90048-51054, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01064, 90919-01065, 90919-01091, 90919-01102, 04195-34320, 08922-01019-83, 90048-51063, 90048-51093-A, 90098-66031, 90919-01104 MAYBACH: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 MAZDA: 0371-18-110, 1UN0-18-110, 0660 18 110, 0371 18 110, 1002 77 550, 1534-18-110, 0000-18-8914, 8914-18-110, AZ08-18-110, AZ09-18-110, 1Y00-18-110, B672-18-110, 0000-18-B601, 1Y03-18-110, B601-18-110, 3953-18-110, ZZS3-18-110, ZZS4-18-110, B602-18-110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 MITSUBISHI: MZ 602 070, MS 851 022, MS 851 182, MS 851 182 A, MS 851 212, MS 851 097, MS 851 102, MS 851 243, MS 851 286, MS 851 437, MS 851 232, MS 851 235, MS 851 402, MS 851 412, MS 851 217, MS 851 227, MS 851 237, MS 851 417 NISSAN: B2401-89900, BY480-BPR5E, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, B2401-W8915, 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-Y9265, B2401-89904, 22401-21B15, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, B2401-V1415, 22401-V1415, 22401-W9815, 22401-Y9215, 22401-01B14, 22401-P8315, 22401-P8385-PC, 22401-P8390, B2401-89908 OPEL: 90 356 323, 94535748 PEUGEOT: 5962.S7, ZC 986 209 0U, 5962.IA RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903, 77 01 041 021 4, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 SEAT: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC SKODA: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC SMART: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 STEYR: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 SUBARU: 49001-0003, 420543200, 490010003, 42054-7102, 490010043, 490010033, 22401AA480, 49001-0082, 22401-AA460 SUZUKI: 09482-00322, 99000-79A37-16E, 99000-79A37-W6X, 99000-79K60-P5R, 09482-00131, 09482-00123, 09482-00502, 09482-00155, 09482-00167-001, 09482-00432, 09482-00468, 09482-00167, 09482-00167-000, 09482-00363, 09482-00454, 09482-00504, 09482-00312, 09482-00433 TOYOTA: 90098-66032, 90098-66033, 04195-34140, 90098-16395, 90098-16595, 90098-16695, 90919-01059, 90919-01061, 90919-01101, 90999-09006, 90098-16745, 90098-66058, 90919-01051, 90098-16325, 04195-34280, 08922-01016-83, 90048-51054, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01064, 90919-01065, 90919-01091, 90919-01102, 04195-34320, 08922-01019-83, 90048-51063, 90048-51093-A, 90098-66031, 90919-01104 VW: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC YAMAHA: 90793-20024, 90793-20106, 90793-20116, 90793-20167, 94703-00133, 94701-00328, 94703-00328, 90793-20065, 90793-20066 YANMAR: 160690-78020, 160793-78010 |
Beschaffungszeit 2-4 Tage
Zwickau: 0










