Artikelnummer:
Hydraulikfiltersatz, Automatikgetriebe

TEK069
Hersteller:
Purflux
Preis inkl. MwSt.:
100,16 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
IC Standard: 2
IC 3.: 10
IC 2.: 10
IC 3.: 10
IC 2.: 10
| Getriebeart: | Getriebeautomatik 8 Gang |
| Getriebetyp: | 0D7, 0D5 |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-Funktion |
| Höhe: | 46,5 mm |
| Länge: | 505,3 mm |
| Breite: | 342,1 mm |
EAN: | 3286064520693 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | VAG: 0D5398009C, 0D5398010 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2016 bis 10/2019 | DETB |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2016 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2016 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 Allroad B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 01/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2016 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 Allroad B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2018 bis 10/2019 | DCPC |
| AUDI A4 Allroad B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 01/2020 | DETA |
| AUDI A4 Allroad B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 Allroad B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2019 | DCPC |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 11/2019 | DETB |
| AUDI A4 B9 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 11/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2015 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 05/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2015 bis 11/2019 | DETA |
| AUDI A4 B9 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 09/2018 | DETB |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2015 bis 09/2018 | DESA, DETA, DFVA |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 11/2015 bis 10/2019 | CYRC |
| AUDI A4 B9 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2015 bis 10/2019 | CYRB, CYMC |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 11/2015 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A4 B9 Avant 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 08/2015 bis 08/2018 | CRTC |
| AUDI A4 B9 Avant 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2018 bis 09/2020 | DETA |
| AUDI A4 B9 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DCPE |
| AUDI A4 B9 Avant 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DCPC |
| AUDI A4 B9 Avant RS4 TFSi quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 10/2017 | DECA |
| AUDI A4 B9 Avant S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A4 B9 S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
| AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 06/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 07/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 02/2017 bis 12/2017 | CRTC |
| AUDI A5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DETA |
| AUDI A5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 05/2017 | DDWA, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 11/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 12/2016 bis 08/2018 | CSWB |
| AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | DETA |
| AUDI A5 Cabriolet 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | 07/2018 bis 12/2019 | DKNA |
| AUDI A5 Cabriolet 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 11/2016 bis 12/2019 | DCPC |
| AUDI A5 Cabriolet S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 03/2017 | CWGD |
| AUDI A5 RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2017 | DECA |
| AUDI A5 S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 07/2016 | CWGD |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2016 | DESA, DETA |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2016 bis 02/2020 | CYRC |
| AUDI A5 Sportback 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 09/2016 | CYRB, CYMC, DLHB |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | seit 09/2016 | CSWB |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 02/2017 bis 12/2017 | CRTC |
| AUDI A5 Sportback 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 08/2016 | DETA |
| AUDI A5 Sportback 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2018 bis 02/2020 | DCPE |
| AUDI A5 Sportback 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 01/2017 bis 02/2020 | DCPC |
| AUDI A5 Sportback RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 06/2018 | DECA |
| AUDI A5 Sportback S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 09/2016 | CWGD |
| AUDI A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 11/2018 | DDVE |
| AUDI A6 Allroad C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
| AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DDVE |
| AUDI A6 C8 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2019 | CVMD |
| AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DPAA, DMTA |
| AUDI A6 C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DDVE |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2019 | CVMD |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A6 C8 Avant 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
| AUDI A6 C8 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 05/2018 | DDVB, DMGA |
| AUDI A6 C8 Avant S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A6 C8 Avant S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A6 C8 S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 01/2021 | DMKD |
| AUDI A6 C8 S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 04/2018 | DDVF |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 06/2018 | DDVE |
| AUDI A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
| AUDI A7 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 10/2017 | DDVB, DMGA |
| AUDI A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
| AUDI A7 Sportback S7 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
| AUDI A8 D5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 01/2019 | CVMD |
| AUDI A8 D5 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 06/2017 | DDVC, DMGK |
| AUDI A8 D5 50 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | |
| AUDI A8 D5 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 06/2017 | CZSE |
| AUDI A8 D5 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 3.996 ccm | 460 PS / 338 kW | seit 05/2018 | DWPA, CXYA |
| AUDI A8 D5 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 449 PS / 330 kW | seit 10/2019 | CZSE |
| AUDI A8 D5 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 11/2021 | CZSE, EALD |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 06/2016 bis 08/2018 | DETB |
| AUDI Q5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 06/2016 bis 08/2018 | DESA, DETA |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 01/2017 bis 11/2020 | DAXC |
| AUDI Q5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | 06/2016 bis 11/2020 | DAXB, DJYA, DAYB |
| AUDI Q5 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2017 bis 11/2020 | DCPC |
| AUDI Q5 35 TDI quattro | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2018 bis 11/2020 | DETB |
| AUDI Q5 40 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 10/2018 | DESA, DETA |
| AUDI Q5 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | 08/2018 bis 11/2020 | DCPE |
| AUDI Q5 50 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 03/2019 bis 11/2020 | DCPC |
| AUDI Q5 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2017 bis 11/2020 | DCPC |
| AUDI Q7 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 08/2015 | DMFB, CYRB, CYMC |
| AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | 08/2015 bis 12/2019 | CZZB |
| AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2015 bis 12/2019 | CZZA, CZZB, CRTE |
| AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2015 bis 12/2019 | CVMD |
| AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 258 PS / 190 kW | 08/2015 bis 12/2019 | CUEA |
| AUDI Q7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2015 bis 12/2019 | CRTC |
| AUDI Q7 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 01/2015 bis 12/2019 | CREC |
| AUDI Q7 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2019 | CVMD |
| AUDI Q7 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 11/2022 | DUVA |
| AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 08/2015 bis 12/2019 | CZZA, CZZB |
| AUDI Q7 Van 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 01/2015 bis 12/2019 | CRTC |
| AUDI Q8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DPXB, DHXC |
| AUDI Q8 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 10/2019 | DNEA, DMFA |
| AUDI Q8 45 TFSI quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 04/2023 | DUVA, DMTA |
| AUDI Q8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2018 | DPXA, DHXA |
| AUDI Q8 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 02/2018 | DCBD |
| AUDI Q8 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 10/2020 | DCBE |
| AUDI Q8 55 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 394 PS / 290 kW | seit 04/2024 | ECTA, DCBD |
| AUDI Q8 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 10/2020 | DCBE |
| AUDI Q8 60 TFSI e quattro | 2.995 ccm | 489 PS / 360 kW | seit 04/2024 | DCBD |
| VW TOUAREG 2.0 TFSi 4motion | 1.984 ccm | 249 PS / 183 kW | 05/2018 bis 11/2023 | CYRC |
| VW TOUAREG 3.0 R 4motion | 2.995 ccm | 462 PS / 340 kW | seit 09/2020 | EALD, DCBE |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DEND, DPYC |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | 01/2018 bis 11/2023 | CVMD |
| VW TOUAREG 3.0 TDI 4motion | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2017 | DENA, DPYD |
| VW TOUAREG 3.0 TSI 4motion | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 03/2018 | DCBE |
| VW TOUAREG 3.0 eHybrid 4motion | 2.995 ccm | 381 PS / 280 kW | seit 11/2020 | DCBE |
