Schalter, Fensterheber

Schalter, FensterheberSchalter, Fensterheber
Artikelnummer:
0916712
Hersteller:
Metzger Autoteile
Listenpreis inkl. MwSt.:
48,15 €
Preis inkl. MwSt.:
34,33 
(Grundpreis 1.716,50 €/kg inkl. MwSt.)
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandNicht verfügbar
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
Einbauposition:vorne, beifahrerseitig, hinten links, hinten rechts
Farbe:schwarz
Anzahl der Steckkontakte:3 -polig
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2:ohne Rahmen
EAN:
4062101075130
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
61319327031
BMW: 61 31 9 327 031, 9 327 031
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 3 316 d Mild-Hybrid1.995 ccm116 PS / 85 kWseit 11/2020B47D20B, JA1
BMW 3 316 d Mild-Hybrid1.995 ccm122 PS / 90 kWseit 08/2020B47D20B, JA1
BMW 3 316 d1.995 ccm116 PS / 85 kWseit 11/2020B47D20B
BMW 3 316 d1.995 ccm122 PS / 90 kWseit 03/2020B47D20B
BMW 3 318 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW 3 318 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW 3 318 d1.995 ccm136 PS / 100 kW03/2019 bis 03/2020B47D20B
BMW 3 318 d1.995 ccm150 PS / 110 kW03/2019 bis 03/2020B47D20B
BMW 3 318 i1.998 ccm156 PS / 115 kWseit 03/2020B48B20A
BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2020B47D20B, JA1
BMW 3 320 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW11/2018 bis 02/2020B47D20B
BMW 3 320 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2018 bis 02/2020B47D20B
BMW 3 320 d1.995 ccm163 PS / 120 kW11/2018 bis 02/2020B47D20B
BMW 3 320 d1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2018B47D20B
BMW 3 320 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm204 PS / 150 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 320 i 1.61.597 ccm170 PS / 125 kWseit 03/2019B48B16A
BMW 3 320 i xDrive1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 07/2019B48B20A
BMW 3 320 i1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 03/2019B46B20B, B48B20B, B48B20A
BMW 3 330 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 3 330 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 3 330 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 07/2019B57D30A
BMW 3 330 d2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 03/2019B57D30A
BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2020B48B20A, GC1
BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 07/2019B46B20B, B48B20B, B48B20A, GC1
BMW 3 330 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 3 330 i xDrive1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 11/2018B46B20B, B48B20B
BMW 3 330 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 3 330 i1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 11/2018B46B20B, B48B20B
BMW 3 M 340 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 11/2020B58B30B, JA1
BMW 3 M 340 i xDrive2.998 ccm374 PS / 275 kWseit 07/2019B58B30B
BMW 3 M 340 i xDrive2.998 ccm387 PS / 285 kWseit 03/2019B58B30B
BMW 3 M340 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 04/2020B57D30B, JA1
BMW 5 518 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kW07/2020 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 518 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kW07/2020 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 518 d1.995 ccm136 PS / 100 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 5 518 d1.995 ccm150 PS / 110 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 5 520 E PLUG-IN-HYBRID1.998 ccm204 PS / 150 kW03/2021 bis 05/2022B48B20A, GC1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kW11/2019 bis 06/2023B47D20B, JA1
BMW 5 520 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 d1.995 ccm163 PS / 120 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 d1.995 ccm190 PS / 140 kW09/2016 bis 06/2023B47D20A, B47D20B
BMW 5 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B48B20A
BMW 5 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B48B20A
BMW 5 520 i1.597 ccm170 PS / 125 kW07/2017 bis 06/2023B48B16A
BMW 5 520 i1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B, B48B20A
BMW 5 520 i1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 07/2017B46B20B, B48B20B, B48B20A
BMW 5 520 i1.998 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B, B48B20A
BMW 5 525 d1.995 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 525 d1.995 ccm231 PS / 170 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 530 d xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW09/2016 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 530 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW09/2016 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 530 d2.993 ccm265 PS / 195 kW09/2016 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 530 e Plug-in Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2020B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm231 PS / 170 kW07/2019 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2023B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm272 PS / 200 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm231 PS / 170 kW07/2019 bis 06/2020B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kW07/2020 bis 06/2023B48B20A, GC1
BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kW07/2020 bis 06/2023B46B20B, B48B20A, GC1
BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2020 bis 06/2023B48B20B, JA1
BMW 5 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2020 bis 06/2023B48B20B, JA1
BMW 5 530 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW09/2016 bis 06/2020B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i1.998 ccm245 PS / 180 kW05/2022 bis 06/2023B46B20B, B48B20B
BMW 5 530 i1.998 ccm252 PS / 185 kW09/2016 bis 06/2020B46B20B, B48B20B
BMW 5 540 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kW07/2020 bis 06/2023B57D30B, JA1
BMW 5 540 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW07/2017 bis 06/2020B57D30A, B57D30B
BMW 5 540 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kW07/2020 bis 06/2023JA1, B58B30C
BMW 5 540 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW07/2020 bis 05/2023JA1, B58B30C
BMW 5 540 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 5 540 i xDrive2.998 ccm360 PS / 265 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 540 i2.998 ccm340 PS / 250 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 5 540 i2.998 ccm360 PS / 265 kW09/2016 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 545 e Plug-in-Hybrid xDrive2.998 ccm394 PS / 290 kW11/2020 bis 06/2023GC1, B58B30C
BMW 5 M 550 d xDrive2.993 ccm400 PS / 294 kW06/2017 bis 06/2020B57D30C
BMW 5 M 550 i xDrive4.395 ccm462 PS / 340 kW03/2017 bis 06/2019N63B44C
BMW 5 M 550 i xDrive4.395 ccm530 PS / 390 kW07/2019 bis 06/2023N63B44D
BMW 5 M5 CS4.395 ccm635 PS / 467 kW03/2021 bis 02/2022S63B44B
BMW 5 M5 Competition4.395 ccm625 PS / 460 kW07/2018 bis 06/2023S63B44B
BMW 5 M54.395 ccm600 PS / 441 kW09/2017 bis 06/2023S63B44B
BMW 5 Touring 518 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 518 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 518 d1.995 ccm136 PS / 100 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 5 Touring 518 d1.995 ccm150 PS / 110 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 5 Touring 520 E PLUG-IN-HYBRID1.998 ccm204 PS / 150 kW03/2021 bis 05/2022B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 11/2019B47D20B, JA1
BMW 5 Touring 520 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 d1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 03/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 d1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 03/2017B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020JA1, B48B20A
BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 07/2020JA1, B48B20A
BMW 5 Touring 520 i1.998 ccm163 PS / 120 kW07/2017 bis 06/2020B48B20A
BMW 5 Touring 520 i1.998 ccm184 PS / 135 kW07/2017 bis 06/2020B48B20A
BMW 5 Touring 520 i1.998 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2020B48B20A
BMW 5 Touring 525 d1.995 ccm211 PS / 155 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 Touring 525 d1.995 ccm231 PS / 170 kW07/2017 bis 06/2019B47D20B
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 530 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW03/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 Touring 530 d2.993 ccm265 PS / 195 kW03/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 11/2020B48B20A, GC1
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 5 Touring 530 i xDrive1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 05/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i xDrive1.998 ccm252 PS / 185 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B
BMW 5 Touring 530 i1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 05/2022B48B20B
BMW 5 Touring 530 i1.998 ccm252 PS / 185 kW03/2017 bis 06/2020B48B20B
BMW 5 Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 5 Touring 540 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW07/2017 bis 06/2020B57D30B
BMW 5 Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 5 Touring 540 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW03/2017 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 Touring 540 i xDrive2.998 ccm360 PS / 265 kW03/2017 bis 06/2020B58B30A
BMW 5 Touring M 550 d xDrive2.993 ccm400 PS / 294 kWseit 07/2017B57D30C
BMW 5 Touring Van 520 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW07/2017 bis 11/2019B47D20A, B47D20B
BMW 5 Touring Van 530 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kWseit 03/2017B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive1.995 ccm163 PS / 120 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive1.995 ccm190 PS / 140 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 620 d1.995 ccm163 PS / 120 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 620 d1.995 ccm190 PS / 140 kW07/2018 bis 06/2020B47D20B
BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid2.993 ccm211 PS / 155 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive2.993 ccm211 PS / 155 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive2.993 ccm249 PS / 183 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive2.993 ccm265 PS / 195 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d2.993 ccm211 PS / 155 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 d2.993 ccm265 PS / 195 kW06/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2020B48B20B
BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid1.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2020B48B20B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 630 i xDrive2.998 ccm258 PS / 190 kWseit 07/2019B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 630 i1.998 ccm258 PS / 190 kW07/2017 bis 06/2020B48B20B
BMW 6 Gran Turismo 640 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW 6 Gran Turismo 640 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW11/2017 bis 06/2020B57D30B
BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 07/2020JA1, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive2.998 ccm360 PS / 265 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i2.998 ccm340 PS / 250 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 6 Gran Turismo 640 i2.998 ccm360 PS / 265 kW06/2017 bis 06/2020B58B30A, B58B30C
BMW 8 Cabriolet 840 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 8 Cabriolet 840 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW11/2018 bis 10/2020B57D30B
BMW 8 Cabriolet 840 i xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 11/2020B58B30C
BMW 8 Cabriolet 840 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW07/2019 bis 10/2020B58B30C
BMW 8 Cabriolet 840 i2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 11/2020B58B30C
BMW 8 Cabriolet 840 i2.998 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2019B58B30C
BMW 8 Cabriolet M 850 i xDrive4.395 ccm530 PS / 390 kWseit 11/2018N63B44D
BMW 8 Cabriolet M8 Competition4.395 ccm625 PS / 460 kWseit 07/2019S63B44B
BMW 8 Cabriolet M84.395 ccm600 PS / 441 kWseit 07/2019S63B44B
BMW 8 Coupe 840 d Mild-Hybrid xDrive2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 11/2020B57D30B, JA1
BMW 8 Coupe 840 d xDrive2.993 ccm320 PS / 235 kW07/2018 bis 10/2020B57D30B
BMW 8 Coupe 840 i xDrive2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 11/2020B58B30C
BMW 8 Coupe 840 i xDrive2.998 ccm340 PS / 250 kW07/2019 bis 10/2020B58B30C
BMW 8 Coupe 840 i2.998 ccm333 PS / 245 kWseit 11/2020B58B30C
BMW 8 Coupe 840 i2.998 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2019B58B30C
BMW 8 Coupe M 850 i xDrive4.395 ccm530 PS / 390 kWseit 10/2018N63B44D
BMW 8 Coupe M8 Competition4.395 ccm625 PS / 460 kWseit 07/2019S63B44B
BMW 8 Coupe M84.395 ccm600 PS / 441 kWseit 07/2019S63B44B
BMW X3 M Competition2.993 ccm510 PS / 375 kWseit 03/2019S58B30A
BMW X3 M2.993 ccm480 PS / 353 kWseit 03/2019S58B30A
BMW X3 Van sDrive 18 d1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 04/2018B47D20A, B47D20B
BMW X3 Van xDrive M40 i2.998 ccm360 PS / 265 kW08/2017 bis 08/2019B58B30A
BMW X3 Van xDrive M40 i2.998 ccm387 PS / 285 kWseit 09/2019B58B30B
BMW X3 iX30 ccm286 PS / 210 kWseit 09/2020HA0
BMW X3 sDrive 18 d Mild-Hybrid1.995 ccm136 PS / 100 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW X3 sDrive 18 d Mild-Hybrid1.995 ccm150 PS / 110 kWseit 07/2020B47D20B, JA1
BMW X3 sDrive 18 d1.995 ccm136 PS / 100 kW04/2018 bis 06/2020B47D20A, B47D20B
BMW X3 sDrive 18 d1.995 ccm150 PS / 110 kW04/2018 bis 06/2020B47D20A, B47D20B
BMW X3 sDrive 20 i 1.61.597 ccm170 PS / 125 kWseit 12/2017B48B16A
BMW X3 sDrive 20 i1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 12/2017B48B20A
BMW X3 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X3 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X3 xDrive 20 d1.995 ccm163 PS / 120 kW08/2017 bis 03/2020B47D20A, B47D20B
BMW X3 xDrive 20 d1.995 ccm190 PS / 140 kW08/2017 bis 03/2020B47D20A, B47D20B
BMW X3 xDrive 20 i Mild Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 08/2021B48B20A
BMW X3 xDrive 20 i1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 12/2017B48B20B, B48B20A
BMW X3 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X3 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X3 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW12/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW X3 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW08/2017 bis 06/2020B57D30A
BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm272 PS / 200 kWseit 01/2023B48A20A, B46B20B
BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid1.998 ccm292 PS / 215 kWseit 12/2019B46B20B, B48B20A
BMW X3 xDrive 30 i Mild Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 08/2021B48B20B
BMW X3 xDrive 30 i1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 08/2017B46B20B, B48B20B
BMW X3 xDrive M40 d Mild-Hybrid2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X3 xDrive M40 d2.993 ccm326 PS / 240 kW08/2018 bis 06/2020B57D30B
BMW X3 xDrive M40 i Mild Hybrid2.998 ccm360 PS / 265 kWseit 08/2021B58B30B
BMW X3 xDrive M40 i2.998 ccm354 PS / 260 kW09/2018 bis 08/2019B58B30A
BMW X3 xDrive M40 i2.998 ccm360 PS / 265 kWseit 08/2017B58B30A
BMW X3 xDrive M40 i2.998 ccm387 PS / 285 kWseit 09/2019B58B30B
BMW X4 M Competition2.993 ccm510 PS / 375 kWseit 03/2019S58B30A
BMW X4 M2.993 ccm480 PS / 353 kWseit 03/2019S58B30A
BMW X4 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm163 PS / 120 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X4 xDrive 20 d Mild-Hybrid1.995 ccm190 PS / 140 kWseit 04/2020B47D20B, JA1
BMW X4 xDrive 20 d1.995 ccm163 PS / 120 kW04/2018 bis 03/2020B47D20A, B47D20B
BMW X4 xDrive 20 d1.995 ccm190 PS / 140 kW04/2018 bis 03/2020B47D20A, B47D20B
BMW X4 xDrive 20 i Mild Hybrid1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 08/2021B46B20B, B48B20A
BMW X4 xDrive 20 i1.998 ccm184 PS / 135 kWseit 04/2018B48B20A
BMW X4 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X4 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kWseit 04/2018B47D20B
BMW X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X4 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X4 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW09/2018 bis 06/2020B57D30A
BMW X4 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW04/2018 bis 06/2020B57D30A
BMW X4 xDrive 30 i Mild Hybrid1.998 ccm245 PS / 180 kWseit 07/2021B46B20B, B48B20B
BMW X4 xDrive 30 i1.998 ccm252 PS / 185 kWseit 04/2018B46B20B, B48B20B
BMW X4 xDrive M40 d Mild-Hybrid2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 07/2020B57D30B, JA1
BMW X4 xDrive M40 d2.993 ccm326 PS / 240 kW04/2018 bis 06/2020B57D30B
BMW X4 xDrive M40 i Mild Hybrid2.998 ccm360 PS / 265 kWseit 08/2021B58B30B
BMW X4 xDrive M40 i2.998 ccm354 PS / 260 kW04/2018 bis 08/2019B58B30A
BMW X4 xDrive M40 i2.998 ccm360 PS / 265 kWseit 04/2018B58B30A
BMW X4 xDrive M40 i2.998 ccm387 PS / 285 kWseit 09/2019B58B30B
BMW X5 M Competition Mild Hybrid4.395 ccm625 PS / 460 kWseit 04/2023S68B44A
BMW X5 M Competition4.395 ccm625 PS / 460 kWseit 12/2019S63B44B
BMW X5 M4.395 ccm600 PS / 441 kW12/2019 bis 03/2023S63B44B
BMW X5 Van xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW11/2019 bis 03/2023B57D30A
BMW X5 Van xDrive 40 i2.998 ccm340 PS / 250 kW11/2019 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kW08/2019 bis 03/2023B47D20B
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kW08/2019 bis 03/2023B47D20B
BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm249 PS / 183 kWseit 08/2020B57D30B, JA1
BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm286 PS / 210 kWseit 08/2020B57D30B, JA1
BMW X5 xDrive 30 d Mild-Hybrid2.993 ccm298 PS / 219 kWseit 04/2023B57D30B
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW08/2018 bis 07/2020B57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm265 PS / 195 kW08/2018 bis 07/2020B57D30A
BMW X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid2.993 ccm340 PS / 250 kWseit 05/2020B57D30B, JA1
BMW X5 xDrive 40 d Mild-Hybrid2.993 ccm352 PS / 259 kWseit 06/2023B57D30B
BMW X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm333 PS / 245 kW12/2020 bis 03/2023JA1, B58B30C
BMW X5 xDrive 40 i Mild-Hybrid2.998 ccm381 PS / 280 kWseit 04/2023B58B30P
BMW X5 xDrive 40 i2.998 ccm340 PS / 250 kW08/2018 bis 03/2023B58B30C
BMW X5 xDrive 45 e Plug-in Hybrid2.998 ccm394 PS / 290 kW06/2019 bis 03/2023B58B30C
