Artikelnummer:
Schalter, Fensterheber


0916712
Hersteller:
Metzger Autoteile
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
34,33 €
(Grundpreis 1.716,50 €/kg inkl. MwSt.)
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Einbauposition: | vorne, beifahrerseitig, hinten links, hinten rechts |
| Farbe: | schwarz |
| Anzahl der Steckkontakte: | 3 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Rahmen |
EAN: | 4062101075130 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | 61319327031 BMW: 61 31 9 327 031, 9 327 031 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 08/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 11/2020 | B47D20B |
| BMW 3 316 d | 1.995 ccm | 122 PS / 90 kW | seit 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 03/2019 bis 03/2020 | B47D20B |
| BMW 3 318 i | 1.998 ccm | 156 PS / 115 kW | seit 03/2020 | B48B20A |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2018 bis 02/2020 | B47D20B |
| BMW 3 320 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2018 | B47D20B |
| BMW 3 320 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 320 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 03/2019 | B48B16A |
| BMW 3 320 i xDrive | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2019 | B48B20A |
| BMW 3 320 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 03/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 3 330 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 330 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 3 330 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 07/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2019 | B57D30A |
| BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 3 330 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 07/2019 | B46B20B, B48B20B, B48B20A, GC1 |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i xDrive | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 3 330 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 11/2018 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 3 M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 11/2020 | B58B30B, JA1 |
| BMW 3 M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 374 PS / 275 kW | seit 07/2019 | B58B30B |
| BMW 3 M 340 i xDrive | 2.998 ccm | 387 PS / 285 kW | seit 03/2019 | B58B30B |
| BMW 3 M340 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 04/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 518 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 518 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | 03/2021 bis 05/2022 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2019 bis 06/2023 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 11/2019 bis 06/2023 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2019 bis 06/2023 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 520 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2016 bis 06/2023 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2020 bis 06/2023 | JA1, B48B20A |
| BMW 5 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2020 bis 06/2023 | JA1, B48B20A |
| BMW 5 520 i | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | 07/2017 bis 06/2023 | B48B16A |
| BMW 5 520 i | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20B, B48B20A |
| BMW 5 520 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2017 | B46B20B, B48B20B, B48B20A |
| BMW 5 520 i | 1.998 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20B, B48B20A |
| BMW 5 525 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 525 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 530 d xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 530 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 530 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 530 e Plug-in Hybrid | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2019 bis 06/2023 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 06/2023 | B46B20B, B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 272 PS / 200 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2019 bis 06/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 272 PS / 200 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B46B20B, B48B20A, GC1 |
| BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | 05/2022 bis 06/2023 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B48B20B, JA1 |
| BMW 5 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | 05/2022 bis 06/2023 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B48B20B, JA1 |
| BMW 5 530 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | 05/2022 bis 06/2023 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 530 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 530 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | 05/2022 bis 06/2023 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 530 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B46B20B, B48B20B |
| BMW 5 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2020 bis 06/2023 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 540 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B57D30A, B57D30B |
| BMW 5 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | 07/2020 bis 06/2023 | JA1, B58B30C |
| BMW 5 540 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | 07/2020 bis 05/2023 | JA1, B58B30C |
| BMW 5 540 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 5 540 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 540 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 5 540 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 09/2016 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 394 PS / 290 kW | 11/2020 bis 06/2023 | GC1, B58B30C |
| BMW 5 M 550 d xDrive | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30C |
| BMW 5 M 550 i xDrive | 4.395 ccm | 462 PS / 340 kW | 03/2017 bis 06/2019 | N63B44C |
| BMW 5 M 550 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | 07/2019 bis 06/2023 | N63B44D |
| BMW 5 M5 CS | 4.395 ccm | 635 PS / 467 kW | 03/2021 bis 02/2022 | S63B44B |
| BMW 5 M5 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | 07/2018 bis 06/2023 | S63B44B |
| BMW 5 M5 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | 09/2017 bis 06/2023 | S63B44B |
| BMW 5 Touring 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 518 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 518 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 518 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 E PLUG-IN-HYBRID | 1.998 ccm | 204 PS / 150 kW | 03/2021 bis 05/2022 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2019 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 11/2019 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 520 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 11/2019 | B47D20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 520 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 03/2017 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2020 | JA1, B48B20A |
| BMW 5 Touring 520 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 07/2020 | JA1, B48B20A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.998 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 5 Touring 520 i | 1.998 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20A |
| BMW 5 Touring 525 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 525 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | 07/2017 bis 06/2019 | B47D20B |
| BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 Touring 530 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 11/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 11/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 Touring 530 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 11/2020 | B48B20A, GC1 |
| BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 07/2020 | B48B20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2022 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 530 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 07/2020 | B48B20B, JA1 |
| BMW 5 Touring 530 i xDrive | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 05/2022 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 530 i xDrive | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 530 i | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 05/2022 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 530 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B48B20B |
| BMW 5 Touring 540 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 5 Touring 540 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW 5 Touring 540 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 07/2020 | JA1, B58B30C |
| BMW 5 Touring 540 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 Touring 540 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 03/2017 bis 06/2020 | B58B30A |
| BMW 5 Touring M 550 d xDrive | 2.993 ccm | 400 PS / 294 kW | seit 07/2017 | B57D30C |
| BMW 5 Touring Van 520 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2017 bis 11/2019 | B47D20A, B47D20B |
| BMW 5 Touring Van 530 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 03/2017 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d xDrive | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 620 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 07/2018 bis 06/2020 | B47D20B |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d xDrive | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d | 2.993 ccm | 211 PS / 155 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 07/2020 | B48B20B |
| BMW 6 Gran Turismo 630 i Mild-Hybrid | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2020 | B48B20B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 630 i xDrive | 2.998 ccm | 258 PS / 190 kW | seit 07/2019 | B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 630 i | 1.998 ccm | 258 PS / 190 kW | 07/2017 bis 06/2020 | B48B20B |
| BMW 6 Gran Turismo 640 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 6 Gran Turismo 640 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 11/2017 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid xDrive | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 07/2020 | JA1, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i Mild-Hybrid | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 07/2020 | JA1, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i xDrive | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 6 Gran Turismo 640 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 06/2017 bis 06/2020 | B58B30A, B58B30C |
| BMW 8 Cabriolet 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 8 Cabriolet 840 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 11/2018 bis 10/2020 | B57D30B |
| BMW 8 Cabriolet 840 i xDrive | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 11/2020 | B58B30C |
| BMW 8 Cabriolet 840 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2019 bis 10/2020 | B58B30C |
| BMW 8 Cabriolet 840 i | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 11/2020 | B58B30C |
| BMW 8 Cabriolet 840 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2019 | B58B30C |
| BMW 8 Cabriolet M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 11/2018 | N63B44D |
| BMW 8 Cabriolet M8 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Cabriolet M8 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Coupe 840 d Mild-Hybrid xDrive | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW 8 Coupe 840 d xDrive | 2.993 ccm | 320 PS / 235 kW | 07/2018 bis 10/2020 | B57D30B |
| BMW 8 Coupe 840 i xDrive | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 11/2020 | B58B30C |
| BMW 8 Coupe 840 i xDrive | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | 07/2019 bis 10/2020 | B58B30C |
| BMW 8 Coupe 840 i | 2.998 ccm | 333 PS / 245 kW | seit 11/2020 | B58B30C |
| BMW 8 Coupe 840 i | 2.998 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2019 | B58B30C |
| BMW 8 Coupe M 850 i xDrive | 4.395 ccm | 530 PS / 390 kW | seit 10/2018 | N63B44D |
| BMW 8 Coupe M8 Competition | 4.395 ccm | 625 PS / 460 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW 8 Coupe M8 | 4.395 ccm | 600 PS / 441 kW | seit 07/2019 | S63B44B |
| BMW X3 M Competition | 2.993 ccm | 510 PS / 375 kW | seit 03/2019 | S58B30A |
| BMW X3 M | 2.993 ccm | 480 PS / 353 kW | seit 03/2019 | S58B30A |
| BMW X3 Van sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 04/2018 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 Van xDrive M40 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | 08/2017 bis 08/2019 | B58B30A |
| BMW X3 Van xDrive M40 i | 2.998 ccm | 387 PS / 285 kW | seit 09/2019 | B58B30B |
| BMW X3 iX3 | 0 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 09/2020 | HA0 |
| BMW X3 sDrive 18 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW X3 sDrive 18 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW X3 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 136 PS / 100 kW | 04/2018 bis 06/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 sDrive 18 d | 1.995 ccm | 150 PS / 110 kW | 04/2018 bis 06/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 sDrive 20 i 1.6 | 1.597 ccm | 170 PS / 125 kW | seit 12/2017 | B48B16A |
| BMW X3 sDrive 20 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 12/2017 | B48B20A |
| BMW X3 xDrive 20 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW X3 xDrive 20 d Mild-Hybrid | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 04/2020 | B47D20B, JA1 |
| BMW X3 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2017 bis 03/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 xDrive 20 d | 1.995 ccm | 190 PS / 140 kW | 08/2017 bis 03/2020 | B47D20A, B47D20B |
| BMW X3 xDrive 20 i Mild Hybrid | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 08/2021 | B48B20A |
| BMW X3 xDrive 20 i | 1.998 ccm | 184 PS / 135 kW | seit 12/2017 | B48B20B, B48B20A |
| BMW X3 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 04/2018 | B47D20B |
| BMW X3 xDrive 25 d | 1.995 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 04/2018 | B47D20B |
| BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X3 xDrive 30 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X3 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 249 PS / 183 kW | 12/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW X3 xDrive 30 d | 2.993 ccm | 265 PS / 195 kW | 08/2017 bis 06/2020 | B57D30A |
| BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 272 PS / 200 kW | seit 01/2023 | B48A20A, B46B20B |
| BMW X3 xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 1.998 ccm | 292 PS / 215 kW | seit 12/2019 | B46B20B, B48B20A |
| BMW X3 xDrive 30 i Mild Hybrid | 1.998 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2021 | B48B20B |
| BMW X3 xDrive 30 i | 1.998 ccm | 252 PS / 185 kW | seit 08/2017 | B46B20B, B48B20B |
| BMW X3 xDrive M40 d Mild-Hybrid | 2.993 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 07/2020 | B57D30B, JA1 |
| BMW X3 xDrive M40 d | 2.993 ccm | 326 PS / 240 kW | 08/2018 bis 06/2020 | B57D30B |
| BMW X3 xDrive M40 i Mild Hybrid | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | seit 08/2021 | B58B30B |
| BMW X3 xDrive M40 i | 2.998 ccm | 354 PS / 260 kW | 09/2018 bis 08/2019 | B58B30A |
| BMW X3 xDrive M40 i | 2.998 ccm | 360 PS / 265 kW | seit 08/2017 | B58B30A |
