Artikelnummer:
Gasfeder, Koffer-/Laderaum








ML5449
Hersteller:
Monroe
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
20,60 €
(Grundpreis 79,23 €/kg inkl. MwSt.)
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
| Länge: | 405 mm |
| Hub: | 160 mm |
| Ausschubkraft: | 620 N |
| Gewicht: | 0,26 kg |
| Zylinderbohrung: | 18,5 mm |
| Standrohrdurchmesser: | 8 mm |
| Verpackungslänge: | 57,5 cm |
| Verpackungsbreite: | 3 cm |
| Verpackungshöhe: | 3 cm |
EAN: | 5412096345197 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 8N8827552A, 8N8827552B DACIA: 904520004R |
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
|---|---|---|---|---|
| AUDI TT 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 180 PS / 132 kW | 10/1998 bis 06/2006 | AJQ, ARY, AUQ, ATC |
| AUDI TT 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2005 bis 06/2006 | BVR |
| AUDI TT 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 224 PS / 165 kW | 10/1998 bis 06/2006 | BAM, APX, BEA |
| AUDI TT 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 245 PS / 180 kW | 03/2005 bis 06/2006 | BFV |
| AUDI TT 1.8 T | 1.781 ccm | 150 PS / 110 kW | 09/2002 bis 06/2006 | AUM |
| AUDI TT 1.8 T | 1.781 ccm | 163 PS / 120 kW | 09/2005 bis 06/2006 | BVP |
| AUDI TT 1.8 T | 1.781 ccm | 180 PS / 132 kW | 10/1998 bis 06/2006 | AJQ, APP, AUQ, AWP, ATC |
| AUDI TT 1.8 T | 1.781 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2005 bis 06/2006 | BVR |
| AUDI TT 3.2 VR6 quattro | 3.189 ccm | 250 PS / 184 kW | 07/2003 bis 06/2006 | BHE |
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 4x4 | 1.197 ccm | 125 PS / 92 kW | 06/2015 bis 01/2018 | H5F410 |
| DACIA DUSTER 1.2 TCe 125 | 1.197 ccm | 125 PS / 92 kW | 10/2013 bis 01/2018 | H5F404, H5F408 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1.461 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/2013 bis 01/2018 | K9K898, K9K858, K9K658 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1.461 ccm | 110 PS / 81 kW | 10/2010 bis 01/2018 | K9K898, K9K858 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | 1.461 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2010 bis 01/2018 | K9K884, K9K894 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1.461 ccm | 107 PS / 79 kW | 06/2010 bis 01/2018 | K9K896, K9K898 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1.461 ccm | 109 PS / 80 kW | 08/2013 bis 01/2018 | K9K666, K9K858, K9K658, K9K856, K9K667 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1.461 ccm | 110 PS / 81 kW | 08/2013 bis 01/2018 | K9K898, K9K858, K9K856 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1.461 ccm | 86 PS / 63 kW | 04/2010 bis 01/2018 | K9K796, K9K830 |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | 1.461 ccm | 90 PS / 66 kW | 10/2010 bis 01/2018 | K9K626, K9K612, K9K892 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V 4x4 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 06/2010 bis 01/2018 | K4M606, K4M646 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V Hi-Flex | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 08/2010 bis 01/2018 | K4M696 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V LPG | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2011 bis 01/2018 | K4M616, K4M642 |
| DACIA DUSTER 1.6 16V | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | 04/2010 bis 01/2018 | K4M896, K4M694, K4M690, K4M696, K4M842 |
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 84 kW | 06/2015 bis 01/2018 | H4M738, H4M430, H4M730 |
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 LPG | 1.598 ccm | 115 PS / 84 kW | 06/2015 bis 01/2018 | H4M740 |
| DACIA DUSTER 1.6 SCe 115 | 1.598 ccm | 115 PS / 84 kW | 06/2015 bis 01/2018 | H4M438, H4M738 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.2 TCe 125 4x4 | 1.197 ccm | 125 PS / 92 kW | seit 10/2013 | H5F410 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 | 1.461 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 04/2013 | K9K858, K9K658 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi 4x4 | 1.461 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 04/2011 | K9K884, K9K894 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi | 1.461 ccm | 109 PS / 80 kW | seit 04/2013 | K9K666, K9K856 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.5 dCi | 1.461 ccm | 90 PS / 66 kW | seit 04/2011 | K9K892 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V 4x4 | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 04/2011 | K4M606 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V Hi-Flex | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 04/2011 | K4M696 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 16V | 1.598 ccm | 105 PS / 77 kW | seit 04/2011 | K4M694, K4M690, K4M696, K4M842, K4M606 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 4x4 | 1.598 ccm | 115 PS / 84 kW | 06/2015 bis 01/2018 | H4M738, H4M730 |
| DACIA DUSTER Kasten/SUV 1.6 SCe 115 | 1.598 ccm | 115 PS / 84 kW | seit 06/2015 | H4M738 |
Hinweis:
HECKKLAPPENGASDRUCKFEDER
