Elektromotor, Fensterheber

Elektromotor, Fensterheber
Artikelnummer:
BM048W914
Hersteller:
Prasco
Listenpreis inkl. MwSt.:
209,37 €
Preis inkl. MwSt.:
92,77 
(Grundpreis 46,39 €/kg inkl. MwSt.)
Beschaffungskosten inkl. MwSt:
11,90 €
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
LagerbestandBei Bestellung fallen folgende Kosten für den Nachtversand an: 10,00€.
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 0
Extern-Verfügbarkeit:
Lager 1: 2
Extern-Lieferzeit:
19.03.2026 09:00
Artikel in Warenkorb legen
Artikel in den Warenkorb legen
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Türenanzahl:5
Paarige Artikelnummer:BM048W913
Einbauposition:vorne links
EAN:
8033533458965
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
51337271563
BMW: 51337271563
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW 5 520 d1.995 ccm184 PS / 135 kW06/2010 bis 06/2014N47D20C
BMW 5 520 i1.997 ccm163 PS / 120 kW09/2011 bis 10/2016N20B20B, N20B20A
BMW 5 520 i1.997 ccm184 PS / 135 kW09/2011 bis 10/2016N20B20B, N20B20A
BMW 5 523 i2.497 ccm204 PS / 150 kW01/2010 bis 08/2011N52B25A, N52B25AF, N52B25B, N52B25BF
BMW 5 523 i2.996 ccm204 PS / 150 kW06/2009 bis 08/2011N53B30A
BMW 5 525 d xDrive1.995 ccm211 PS / 155 kW09/2011 bis 10/2016N47D20D
BMW 5 525 d xDrive1.995 ccm218 PS / 160 kW09/2011 bis 10/2016N47D20D
BMW 5 525 d1.995 ccm211 PS / 155 kW09/2011 bis 10/2016N47D20D
BMW 5 525 d1.995 ccm218 PS / 160 kW09/2011 bis 10/2016N47D20D
BMW 5 525 d2.993 ccm204 PS / 150 kW03/2010 bis 08/2011N57D30A
BMW 5 528 i xDrive1.997 ccm245 PS / 180 kW09/2011 bis 10/2016N20B20A
BMW 5 528 i1.997 ccm245 PS / 180 kW09/2011 bis 10/2016N20B20A
BMW 5 528 i2.996 ccm258 PS / 190 kW03/2010 bis 08/2011N53B30A
BMW 5 530 d xDrive2.993 ccm258 PS / 190 kW03/2011 bis 10/2016N57D30A
BMW 5 530 d2.993 ccm245 PS / 180 kW01/2010 bis 08/2011N57D30A
BMW 5 530 d2.993 ccm258 PS / 190 kW09/2011 bis 10/2016N57D30A
BMW 5 530 i2.996 ccm272 PS / 200 kW05/2011 bis 06/2013N53B30A
BMW 5 535 d xDrive2.993 ccm313 PS / 230 kW09/2011 bis 10/2016N57D30B
BMW 5 535 d2.993 ccm299 PS / 220 kW09/2010 bis 08/2011N57D30B
BMW 5 535 d2.993 ccm313 PS / 230 kW09/2011 bis 10/2016N57D30B
BMW 5 535 i xDrive2.979 ccm306 PS / 225 kW03/2011 bis 10/2016N55B30A
BMW 5 535 i2.979 ccm306 PS / 225 kW01/2010 bis 10/2016N55B30A
BMW 5 550 i xDrive4.395 ccm408 PS / 300 kW08/2010 bis 06/2013N63B44A
BMW 5 550 i4.395 ccm408 PS / 300 kW03/2010 bis 06/2013N63B44A
BMW 5 ActiveHybrid2.979 ccm340 PS / 250 kW12/2011 bis 10/2016N55B30A
BMW 5 Touring 520 d1.995 ccm184 PS / 135 kW06/2010 bis 06/2014N47D20C
BMW 5 Touring 520 i1.997 ccm184 PS / 135 kW10/2010 bis 02/2017N20B20B, N20B20A
BMW 5 Touring 523 i2.497 ccm204 PS / 150 kW11/2009 bis 08/2011N52B25A, N52B25AF, N52B25B
BMW 5 Touring 523 i2.996 ccm204 PS / 150 kW11/2009 bis 08/2011N53B30A
BMW 5 Touring 525 d1.995 ccm218 PS / 160 kW09/2011 bis 02/2017N47D20D
BMW 5 Touring 525 d2.993 ccm204 PS / 150 kW09/2010 bis 08/2011N57D30A
BMW 5 Touring 528 i xDrive1.997 ccm245 PS / 180 kW09/2011 bis 02/2017N20B20A
BMW 5 Touring 528 i1.997 ccm245 PS / 180 kW09/2011 bis 02/2017N20B20A
BMW 5 Touring 528 i2.996 ccm258 PS / 190 kW11/2009 bis 08/2011N53B30A
BMW 5 Touring 530 d xDrive2.993 ccm258 PS / 190 kW03/2011 bis 02/2017N57D30A
BMW 5 Touring 530 d2.993 ccm245 PS / 180 kW06/2010 bis 08/2011N57D30A
BMW 5 Touring 530 d2.993 ccm258 PS / 190 kW09/2011 bis 02/2017N57D30A
BMW 5 Touring 530 i2.996 ccm272 PS / 200 kW07/2011 bis 06/2013N53B30A
BMW 5 Touring 535 d xDrive2.993 ccm313 PS / 230 kW09/2011 bis 02/2017N57D30B
BMW 5 Touring 535 d2.993 ccm299 PS / 220 kW09/2010 bis 08/2011N57D30B
BMW 5 Touring 535 d2.993 ccm313 PS / 230 kW09/2011 bis 02/2017N57D30B
BMW 5 Touring 535 i xDrive2.979 ccm306 PS / 225 kW09/2011 bis 02/2017N55B30A
BMW 5 Touring 535 i2.979 ccm306 PS / 225 kW06/2010 bis 02/2017N55B30A
BMW 5 Touring 550 i4.395 ccm408 PS / 300 kW09/2010 bis 06/2013N63B44A