Artikelnummer:
Bremsscheibe


835062
Verpackungseinheit:
2
Bestellmenge:
2
Hersteller:
TRW
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
62,08 €
(Grundpreis 8,03 €/kg inkl. MwSt.)
(zzgl. 4,95 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Filial-Verfügbarkeit:
Zwickau: 2
EAN: | 3322937369713 |
Folgende Artikel können ersatzweise bezogen werden:
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Maxgear
Bremsscheibe
| Einbauposition: | Vorderachse |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Höhe: | 49,5 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Zentrierungsdurchmesser: | 65 mm |
| Lochanzahl: | 9 |
| Oberfläche: | lackiert |
| Mindestdicke: | 22 mm |
EAN: | 5907558558104 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 5C0 615 301 D, 5Q0 615 301 H, 5C0 615 301 A, 1K0 615 301 K, 1K0 615 301 T AUDI (FAW): 1KD 615 301 SEAT: 5Q0 615 301 H, 5C0 615 301 A, JZW 615 301 J, 1K0 615 301 T SKODA: 5C0 615 301 A, 5Q0 615 301 T, 5Q0 615 301 H, 1K0 615 301 T, JZW 615 301 J SKODA (SVW): 1KD 615 301 VAG: 5Q0615301H VW: 5C0 615 301 D, 5C0 615 301 A, JZW 615 301 J, 5Q0 615 301 H, 1K0 615 301 T, 1K0 615 301 K VW (FAW): 1KD 615 301, 16D 615 301 A VW (SVW): 1KD 615 301 |
Nicht verfügbar
Zwickau: 0
A.B.S.
Bremsscheibe
mehr Informationen...
| Außendurchmesser: | 288 mm |
| Bremsscheibendicke: | 25 mm |
| Mindestdicke: | 22 mm |
| Höhe: | 49,7 mm |
| Felge Lochzahl: | 5 -loch |
| Bremsscheibenart: | belüftet |
| Zentrierungsdurchmesser: | 65 mm |
| Lochkreis-Ø: | 112 mm |
| Oberfläche: | beschichtet |
| Nabendurchmesser: | 154 mm |
EAN: | 8717109260304 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1K0.615.301K, 1K0.615.301T, 5C0615301A, 5Q0615301H CUPRA: 5Q0615301H FORD: 2631430, VWN3CA1125AA SEAT: 1K0.615.301T, 5Q0615301H, JZW615301J SKODA: 1K0.615.301T, 5Q0615301H, JZW615301J VAG: 1K0 615 301K, 1K0 615 301T, 5C0 615 301A, JZW 615 301J VW: 1K0.615.301K, 1K0.615.301T, 5C0615301A, 5C0615301D, 5Q0615301H, JZW615301J |
mehr Informationen...
Zöllnitz: 10
Zwickau: 2


